医療DX推進体制整備加算
- オンライン請求を行っております。
- オンライン資格確認を行う体制を有しております。
- 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。
- マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示行っています。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示を行っています。
医療情報取得加算
受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。
正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証によるオンライン資格確認の利用に御協力をお願いいたします。
一般名処方加算
当院では、一般名(成分名)により処方しております。この為、保険薬局において銘柄によらず調剤し、柔軟な対応することができます。
なお、令和6年10月1日より患者さんが一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)へ変更を希望された場合は、薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となり、ご負担いただくことがございます。
院内トリア-ジ実施料について
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明性や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成28年4月1日より領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。又、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。尚、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点を、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
後発医薬品の使用促進について
当院では、厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従い、患者負担の軽減、 医療保険財政の改善に資するものとして後発医薬品を積極的に採用しております。 そのため、当院では処方する薬剤は後発医薬品になることがあります。 ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
又、当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給にむけた 取り組みなどを実施しています。 医薬品の供給不足等が発生した場合には、医薬品の処方等の変更等に関して、 適切な対応ができる体制を整備しております。 尚、状況によっては患者様へ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。 変更にあたって、ご不明な点やご心配なことがありましたら主治医・薬剤師にご相談下さい。
保険外諸費用
令和7年7月1日現在
| 項目 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 領収証明書 | 1通につき | 1,100円 |
| 死亡診断書 | 1通につき | 3,300円 |
| 院内一般診断書(当院所定) | 1通につき | 2,200円 |
| 院内事故診断書 | 1通につき | 3,300円 |
| 保険会社入院証明書 | 1通につき | 5,500円 |
| 通院・入院証明書(簡易なもの) | 1通につき | 1,100円 |
| 障害認定診断書 | 1通につき | 5,500円 |
| 健康診断【基本健診】 | 1通につき | 3,300円 |
| 健康診断書(労働衛生準拠35才,40才以上を除く) | 1通につき | 5,500円 |
| 健康診断書(労働衛生準拠35才,40才以上) | 1通につき | 11,500円 |
| MRワクチン予防接種(麻疹・風疹) | 1回につき | 8,500円 |
| 肺炎球菌ワクチン予防接種 | 1回につき | 8,000円 |
| インフルエンザ予防接種 一般 | 1回につき | 3,500円 |
| 風疹・麻疹予防接種 | 1回につき | 5,500円 |
| ノロウイルス検査 | 1回につき | 5,000円 |
| CD-R | 1枚につき | 550円 |
| 室料差額「個室」 | 1日につき | 13,200円 |
| 室料差額「二人部屋」窓側 | 1日につき | 6,600円 |
| 室料差額「二人部屋」廊下側 | 1日につき | 5,500円 |
| 紙おむつコンフォートミニ (軽失禁パッド/男女兼用) スーパー | 1枚につき | 70円 |
| 紙おむつコンフォート (パッドタイプ/男女兼用) プラス | 1枚につき | 110円 |
| 紙おむつフレックス (ベルトタイプ/男女兼用) プラスS・M | 1枚につき | 180円 |
| 紙おむつフレックス (ベルトタイプ/男女兼用) マキシS・M | 1枚につき | 250円 |
| 紙おむつスリップ (テープ止タイプ/男女兼用) プラスM・L | 1枚につき | 230円 |
| 紙おむつスリップ (テープ止タイプ/男女兼用) マキシM・L | 1枚につき | 280円 |
| 紙おむつパンツ (パンツタイプ/男女兼用) プラスS・M・L | 1枚につき | 150円 |
| 紙おむつデュオ (頻便対応パッド) | 1枚につき | 30円 |
| ベッドスーパー (平型おむつ) | 1枚につき | 50円 |
| 紙おむつ (コットンスペシャル/男女兼用) | 1枚につき | 1,000円 |
| 紙おむつ※ネットパンツ (男女兼用) | 1枚につき | 180円 |
| 病衣貸与 | 1日につき | 100円 |
| 特別処置料【エンジェルセット含む】 | 1回につき | 20,000円 |
診療録開示に伴う費用
| 項目 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 3,300円 | |
| 診療録コピー(※B5~A3白黒) | 1枚につき | 30円 |
| 診療録コピー(※B5~A3カラー) | 1枚につき | 50円 |
| CD-R | 1枚につき | 550円 |
| 医師との面談料 30分毎 | 5,500円 | |
| 要約書 | 5,500円 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術
対象期間:2024年1月1日~2024年12月31日
区分1に分類される手術
| 項目 | 手術の件数 |
|---|---|
| ア 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0件 |
| イ 黄斑下手術等 | 0件 |
| ウ 鼓室形成手術等 | 0件 |
| エ 肺悪性腫瘍手術等 | 0件 |
| オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0件 |
区分2に分類される手術
| 項目 | 手術の件数 |
|---|---|
| ア 靱帯断裂形成手術等 | 0件 |
| イ 水頭症手術等 | 0件 |
| ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 |
| エ 尿道形成手術等 | 0件 |
| オ 角膜移植術 | 0件 |
| カ 肝切除術等 | 0件 |
| キ 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0件 |
区分3に分類される手術
| 項目 | 手術の件数 |
|---|---|
| ア 上顎骨形成術等 | 0件 |
| イ 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 |
| ウ バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 |
| エ 母指化手術等 | 0件 |
| オ 内反足手術等 | 0件 |
| カ 食道切除再建術等 | 0件 |
| キ 同種死体腎移植術等 | 0件 |
区分4に分類される手術の件数
| 項目 | 手術の件数 |
|---|---|
| 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 0件 |
| 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | 0件 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 0件 |
| 腹腔鏡下胆のう摘出術 | 0件 |
その他の区分に分類される手術
| 項目 | 手術の件数 |
|---|---|
| 人工関節置換術 | 4件 |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 0件 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 0件 |
| 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 0件 |

院内トリア-ジ実施料